BIS: Templatebasierte Anzeige (alt)
Parkeinrichtungen: Höhen, Breiten, Preise
Daten zu den Gütersloher Parkhäusern und Tiefgaragen
Oftmals stellt sich für Autofahrer die Frage, welches Parkhaus oder welche Tiefgarage von ihm nun angefahren werden kann, sei es wegen der Einfahrthöhe oder eines notwendigen Fahrstuhls.
Aus diesem Grund gibt es hier nun die Zusammenfassung der "technischen Daten", und auch der aktuellen Einstellpreise, der Gütersloher Parkgebäude.
- Parkhaus "Am Wasserturm"
- Parkhaus "Berliner Platz / Karstadt"
- Parkhaus "Kirchstraße"
- Tiefgarage "Daltropstraße"
- Tiefgarage "Am Bahnhof"
- Tiefgarage "Klingenthal" (nicht von der Stadt Gütersloh betrieben!)
Alle Angaben sind ohne Gewähr, insbesondere bei der Einfahrtshöhe muss auf jeden Fall besondere Aufmerksamkeit bei höheren Fahrzeugen, bzw. der Einfahrt mit Sonderaufbauten, z.B. Dachgepäckträger, Dachantennen etc., eingehalten werden!
Hinweis: Dauerparkkarten haben eine Mindestvertragslaufzeit von 3 Monaten!
Parkhaus "Am Wasserturm" und "Parkebene Barkeystraße"
Parkhaus: Einfahrt über Barkeystraße, zwischen der AOK und dem Theater, 178 Stellplätze.
Parkebene: Einfahrt über Barkeystraße, 88 Stellplätze
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | (nur Parkhaus) | 2,00 | |
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | nein | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - So. | durchgehend geöffnet | ||
Gebühren: | |||
Tagtarif (gültig täglich 6.00 - 18.00Uhr) | |||
Kurzparken bis 30 min. | frei | ||
1. Stunde | 1,00 € | ||
je weitere angefangenen 30 Min. | 0,50 € | ||
Höchstgebühr 24Std. | 8,00 € | ||
Nachttarif (gültig täglich 18.00 - 6.00 Uhr) | |||
1. Stunde | 1,00 € | ||
je weitere angefangenen 30 Min. | 0,50 € | ||
Höchstgebühr | 3,00 € | ||
Sofort-Ticket | (täglich 18.00 - 6.00 Uhr) | ||
bezahlbar sofort | 3,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang |
Parkhaus "Berliner Platz / Karstadt"
Einfahrt über die Münsterstraße, 358 Stellplätze
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 1,80 | ||
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | ja | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - Fr. | 08:00 Uhr | 20:30 Uhr | |
Sa | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
Sonn.- und Feiertage | geschlossen | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
30 min. | 0,50 € | ||
30 min. | 0,50 € | ||
1. Stunde | 1,00 € | 1,00 € | |
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
2.Stunde | 1,80 € | 2,80 € | |
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
3. Stunde | 1,50 € | 4,30 € | |
ab der 4. Stunde = 0,50 € / 30min. | |||
Tageshöchstgebühr | |||
24 Std. | 8,00 € | ||
Dauerparker | |||
Tag- und Nachtparker täglich (auch an Sonn.- und Feiertagen) | 42,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang / Personenaufzug |
Parkhaus "Kirchstraße"
Einfahrt über die Kirchstraße, gegenüber dem Parkhotel,
215 Stellplätze (+40 bei Stüwe-Weissenberg)
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 2,00 | ||
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | nein | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - So. | durchgehend geöffnet | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
30 min. | 0,50 € | ||
30 min. | 0,50 € | ||
1. Stunde | 1,00 € | 1,00 € | |
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
2.Stunde | 1,80 € | 2,80 € | |
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
3. Stunde | 1,50 € | 4,30 € | |
ab der 4. Stunde = 0,50 € / 30min. | |||
Tageshöchstgebühr | |||
24 Std. | 8,00 € | ||
Dauerparker | |||
Tagesparker (7:00 Uhr bis 21:00 Uhr) mo.- sa. | 32,00 € | ||
Tag- und Nachtparker täglich (auch Sonn.- und Feiertage) | 42,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang |
Tiefgarage "Am Bahnhof"
Einfahrt über Kaiserstraße in Höhe des Bahnhofs, sowie über die Eickhoffstraße unter "C&A",
414 Stellplätze
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 2,00 | ||
Anmerkungen zu den Einfahrten | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | ja | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - Do. | 06.00 Uhr | 24.00 Uhr | |
Fr. & Sa. | 06.00 Uhr | 02:00 Uhr | |
Sonn.- und Feiertags | geschlossen | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
30 min. | 0,50 € | ||
30 min. | 0,50 € | ||
1. Stunde | 1,00 € | 1,00 € | |
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
2.Stunde | 1,80 € | 2,80 € | |
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
3. Stunde | 1,50 € | 4,30 € | |
ab der 4. Stunde = 0,50 € / 30min. | |||
Tageshöchstgebühr | |||
24 Std. | 8,00 € | ||
Dauerparker | |||
Tagesparker (7:00 Uhr bis 21:00 Uhr) mo.- sa. | 32,00 € | ||
Tag- und Nachtparker täglich (auch Sonn. und Feiertagen) | 42,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € Kartenzahlung (nur Girocard) an 3 von 4 Kassenautomaten | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem / Personal | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang / Personenaufzug / Behindertentoilette |
Tiefgarage "Daltropstraße"
Einfahrt über die Daltropstraße, 135 Stellplätze
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 1,90 | ||
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | nein (in Planung) | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - Sa. | 07:00 Uhr | 24:00 Uhr | |
Sonn.- und Feiertage | geschlossen | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
30 min. | 0,50 € | ||
30 min. | 0,50 € | ||
1. Stunde | 1,00 € | 1,00 € | |
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
2.Stunde | 1,80 € | 2,80 € | |
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
3. Stunde | 1,50 € | 4,30 € | |
ab der 4. Stunde = 0,50 € / 30min. | |||
Tageshöchstgebühr | |||
24 Std. | 8,00 € | ||
Dauerparker | |||
Tag- und Nachtparker täglich (auch Sonn.- und Feiertage) | 42,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € Kartenzahlung (nur Girocard) | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang |
Tiefgarage "Klingenthal"
Dieses Parkgebäude wird privat von der Firma "Parkhaus Klingenthal Kolbeplatz Betriebs GmbH" betrieben, alle Auskünfte sind somit vom Betreiber.
Die Tiefgarage kann über die Eickhoffstraße angefahren werden, 354 Stellplätze.
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 1,90 | ||
ACHTUNG: In Teilbereichen des Parkhauses eingeschränkte Deckenhöhe von max. 1,62m! | |||
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | Ja | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - So. | durchgehend geöffnet | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
1 Stunde Tageshöchstgebühr Verlorenes Ticket | 1,50 € 12,00 € 12,00 € |
|
Kontaktdaten
Fachbereich Tiefbau
Eickhoffstr. 38/40
33330 Gütersloh
Daten zu den Gütersloher Parkhäusern und Tiefgaragen
Oftmals stellt sich für Autofahrer die Frage, welches Parkhaus oder welche Tiefgarage von ihm nun angefahren werden kann, sei es wegen der Einfahrthöhe oder eines notwendigen Fahrstuhls.
Aus diesem Grund gibt es hier nun die Zusammenfassung der "technischen Daten", und auch der aktuellen Einstellpreise, der Gütersloher Parkgebäude.
- Parkhaus "Am Wasserturm"
- Parkhaus "Berliner Platz / Karstadt"
- Parkhaus "Kirchstraße"
- Tiefgarage "Daltropstraße"
- Tiefgarage "Am Bahnhof"
- Tiefgarage "Klingenthal" (nicht von der Stadt Gütersloh betrieben!)
Alle Angaben sind ohne Gewähr, insbesondere bei der Einfahrtshöhe muss auf jeden Fall besondere Aufmerksamkeit bei höheren Fahrzeugen, bzw. der Einfahrt mit Sonderaufbauten, z.B. Dachgepäckträger, Dachantennen etc., eingehalten werden!
Hinweis: Dauerparkkarten haben eine Mindestvertragslaufzeit von 3 Monaten!
Parkhaus "Am Wasserturm" und "Parkebene Barkeystraße"
Parkhaus: Einfahrt über Barkeystraße, zwischen der AOK und dem Theater, 178 Stellplätze.
Parkebene: Einfahrt über Barkeystraße, 88 Stellplätze
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | (nur Parkhaus) | 2,00 | |
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | nein | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - So. | durchgehend geöffnet | ||
Gebühren: | |||
Tagtarif (gültig täglich 6.00 - 18.00Uhr) | |||
Kurzparken bis 30 min. | frei | ||
1. Stunde | 1,00 € | ||
je weitere angefangenen 30 Min. | 0,50 € | ||
Höchstgebühr 24Std. | 8,00 € | ||
Nachttarif (gültig täglich 18.00 - 6.00 Uhr) | |||
1. Stunde | 1,00 € | ||
je weitere angefangenen 30 Min. | 0,50 € | ||
Höchstgebühr | 3,00 € | ||
Sofort-Ticket | (täglich 18.00 - 6.00 Uhr) | ||
bezahlbar sofort | 3,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang |
Parkhaus "Berliner Platz / Karstadt"
Einfahrt über die Münsterstraße, 358 Stellplätze
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 1,80 | ||
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | ja | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - Fr. | 08:00 Uhr | 20:30 Uhr | |
Sa | 08:00 Uhr | 18:30 Uhr | |
Sonn.- und Feiertage | geschlossen | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
30 min. | 0,50 € | ||
30 min. | 0,50 € | ||
1. Stunde | 1,00 € | 1,00 € | |
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
2.Stunde | 1,80 € | 2,80 € | |
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
3. Stunde | 1,50 € | 4,30 € | |
ab der 4. Stunde = 0,50 € / 30min. | |||
Tageshöchstgebühr | |||
24 Std. | 8,00 € | ||
Dauerparker | |||
Tag- und Nachtparker täglich (auch an Sonn.- und Feiertagen) | 42,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang / Personenaufzug |
Parkhaus "Kirchstraße"
Einfahrt über die Kirchstraße, gegenüber dem Parkhotel,
215 Stellplätze (+40 bei Stüwe-Weissenberg)
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 2,00 | ||
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | nein | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - So. | durchgehend geöffnet | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
30 min. | 0,50 € | ||
30 min. | 0,50 € | ||
1. Stunde | 1,00 € | 1,00 € | |
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
2.Stunde | 1,80 € | 2,80 € | |
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
3. Stunde | 1,50 € | 4,30 € | |
ab der 4. Stunde = 0,50 € / 30min. | |||
Tageshöchstgebühr | |||
24 Std. | 8,00 € | ||
Dauerparker | |||
Tagesparker (7:00 Uhr bis 21:00 Uhr) mo.- sa. | 32,00 € | ||
Tag- und Nachtparker täglich (auch Sonn.- und Feiertage) | 42,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang |
Tiefgarage "Am Bahnhof"
Einfahrt über Kaiserstraße in Höhe des Bahnhofs, sowie über die Eickhoffstraße unter "C&A",
414 Stellplätze
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 2,00 | ||
Anmerkungen zu den Einfahrten | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | ja | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - Do. | 06.00 Uhr | 24.00 Uhr | |
Fr. & Sa. | 06.00 Uhr | 02:00 Uhr | |
Sonn.- und Feiertags | geschlossen | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
30 min. | 0,50 € | ||
30 min. | 0,50 € | ||
1. Stunde | 1,00 € | 1,00 € | |
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
2.Stunde | 1,80 € | 2,80 € | |
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
3. Stunde | 1,50 € | 4,30 € | |
ab der 4. Stunde = 0,50 € / 30min. | |||
Tageshöchstgebühr | |||
24 Std. | 8,00 € | ||
Dauerparker | |||
Tagesparker (7:00 Uhr bis 21:00 Uhr) mo.- sa. | 32,00 € | ||
Tag- und Nachtparker täglich (auch Sonn. und Feiertagen) | 42,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € Kartenzahlung (nur Girocard) an 3 von 4 Kassenautomaten | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem / Personal | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang / Personenaufzug / Behindertentoilette |
Tiefgarage "Daltropstraße"
Einfahrt über die Daltropstraße, 135 Stellplätze
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 1,90 | ||
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | nein (in Planung) | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - Sa. | 07:00 Uhr | 24:00 Uhr | |
Sonn.- und Feiertage | geschlossen | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
30 min. | 0,50 € | ||
30 min. | 0,50 € | ||
1. Stunde | 1,00 € | 1,00 € | |
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
20min. | 0,60 € | ||
2.Stunde | 1,80 € | 2,80 € | |
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
20 min. | 0,50 € | ||
3. Stunde | 1,50 € | 4,30 € | |
ab der 4. Stunde = 0,50 € / 30min. | |||
Tageshöchstgebühr | |||
24 Std. | 8,00 € | ||
Dauerparker | |||
Tag- und Nachtparker täglich (auch Sonn.- und Feiertage) | 42,00 € | ||
Zusätzliche Informationen: | |||
Art der Entrichtung des Parkentgelts | Schranken / Parkscheinautomaten | ||
Zahlungssystem | Münzen / Scheinannahme bis 20,- € Kartenzahlung (nur Girocard) | ||
Sicherheitseinrichtungen | Videoüberwachung an Ein-/Ausfahrten und Kassenautomaten | ||
Frauenstellplätze / Notrufsystem | |||
Mehrwertdienste | Handyempfang |
Tiefgarage "Klingenthal"
Dieses Parkgebäude wird privat von der Firma "Parkhaus Klingenthal Kolbeplatz Betriebs GmbH" betrieben, alle Auskünfte sind somit vom Betreiber.
Die Tiefgarage kann über die Eickhoffstraße angefahren werden, 354 Stellplätze.
Einfahrtbeschränkungen | |||
zulässige Breite (m) | 2,00 | ||
zulässige Höhe (m) | 1,90 | ||
ACHTUNG: In Teilbereichen des Parkhauses eingeschränkte Deckenhöhe von max. 1,62m! | |||
Anmerkungen zur Einfahrt | |||
Verbot der Einfahrt für Fahrzeuge mit Anhänger und für Zweiräder | |||
Personenaufzug | Ja | ||
Öffnungszeiten | |||
geöffnet ab | geöffnet bis | ||
Mo. - So. | durchgehend geöffnet | ||
Gebühren: | |||
Takt | Tagestarif | Gesamt | |
1 Stunde Tageshöchstgebühr Verlorenes Ticket | 1,50 € 12,00 € 12,00 € |
|
Parken Parkhaus Tiefgarage Höhe Breite Preis https://buergerportal.guetersloh.de:443/auftrag/-/egov-bis-detail/dienstleistung/1498/show
Frau
Johannhardt
Außenstelle Eickhoffstr, 1. OG, R. 38-111
Verwaltung Tiefbau
Außenstelle Eickhoffstr, 2. OG, R. 38-206
Frau
Petri
Außenstelle Eickhoffstr, 2. OG, R. 38-209